Lease deze auto al vanaf
€74.900
of
Specificaties
Opties en accessoires
Aanbieder / Verkoper
SUV
Carrosserie
Automaat
Transmissie
Elektrisch/Benzine
Brandstof
112.072
Kilometerstand
290 kw / 394pk
Vermogen
Gegevens | |
Merk | BMW |
Model | X5 |
Carrosserie | SUV |
Bouwjaar | 2021-07-10 |
Kilometerstand | 112.072 km |
Kenteken | L175PX |
Kleur | Zwart |
Kleur Interieur | Anders |
Interieurtype | Leder (Anders) |
Leeggewicht | 2410 kg |
Aantal deuren | 5 |
Aantal stoelen | 5 |
Eigenaren | 1 |
Tax Status | BTW |
Factory Warranty Date | 2024-11-21 |
Volgende keuring | 2025-07-10 |
Aandrijving | |
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 8 |
Cilinderinhoud | 2998 CC |
Aantal cilinders | 6 |
Milieu | |
Brandstof | Elektrisch/Benzine |
CO2-emissie | 37 g/km |
Bijtelling | 22% |
Emissieklasse | 6 |
Algemeen |
Dusseldorp Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag (NL)
Donau 38-40
2491 BA Den Haag (NL)
070-3017170