Lease deze auto al vanaf
€45.950
of
Specificaties
Opties en accessoires
Aanbieder / Verkoper
SUV
Carrosserie
Automatic
Transmissie
Diesel
Brandstof
41.432
Kilometerstand
110 kw / 150pk
Vermogen
Gegevens | |
Merk | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Carrosserie | SUV |
Bouwjaar | 2020-08-12 |
Kilometerstand | 41.432 km |
Kenteken | L404ZR |
Kleur | Grey |
Interieurtype | Cloth |
Leeggewicht | 1848 kg |
Aantal deuren | 5 |
Aantal stoelen | 5 |
Eigenaren | 2 |
Tax Status | BTW |
Factory Warranty Date | 2025-04-02 |
Volgende keuring | 2023-08-12 |
Aandrijving | |
Transmissie | Automatic |
Cilinderinhoud | 1999 CC |
Aantal cilinders | 4 |
Milieu | |
Brandstof | Diesel |
Verbruik gecombineerd | 5.4 liter op 100 km |
Verbruik stad | 6.3 liter op 100 km |
Verbruik buiten stad | 4.8 liter op 100 km |
CO2-emissie | 142 g/km |
Bijtelling | 22% |
Emissieklasse | 6 |
Energielabel | G |
Algemeen |
Autobedrijf Spinder
Rijksstraatweg 47
3921 AB Elst (Utrecht) (NL)
Rijksstraatweg 47
3921 AB Elst (Utrecht) (NL)
+31630726206
06-30726206