Lease deze auto al vanaf
€5.750
of
Specificaties
Opties en accessoires
Aanbieder / Verkoper
Hatchback
Carrosserie
Automaat
Transmissie
Benzine
Brandstof
70.242
Kilometerstand
46 kw / 63pk
Vermogen
Gegevens | |
Merk | smart |
Model | forTwo |
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2011-10-21 |
Kilometerstand | 70.242 km |
Kenteken | 29SKR3 |
Kleur | Zwart |
Kleur Interieur | Anders |
Interieurtype | Stof (Anders) |
Leeggewicht | 725 kg |
Aantal deuren | 3 |
Aantal stoelen | 2 |
Eigenaren | 3 |
Tax Status | BTW |
Factory Warranty Date | 2024-11-21 |
Volgende keuring | 2024-11-09 |
Aandrijving | |
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 5 |
Cilinderinhoud | 999 CC |
Aantal cilinders | 3 |
Milieu | |
Brandstof | Benzine |
Verbruik gecombineerd | 4.2 liter op 100 km |
Verbruik stad | 4.5 liter op 100 km |
Verbruik buiten stad | 3.9 liter op 100 km |
CO2-emissie | 97 g/km |
Bijtelling | 25% |
Emissieklasse | 5 |
Energielabel | A |
Algemeen |
Philipsen Auto's
Admiraliteitskade 5A - 7A
3063 EA Rotterdam (NL)
Admiraliteitskade 5A - 7A
3063 EA Rotterdam (NL)
010-4782418